Технические характеристики LG G6+ 128Gb | |
Главное | |
Тип устройства: | Смартфон |
Связь | |
Стандарты связи: | 3G, 4G (LTE), GSM |
Количество SIM-карт: | 2 SIM |
Формат SIM-карты: | Nano-SIM |
Тип слота: | SIM + SIM |
Экран | |
Диагональ экрана: | 5.7" |
Разрешение экрана: | 2880х1440 |
Количество цветов: | 16 миллионов |
Плотность пикселей, ppi: | 565 |
Тип дисплея: | IPS |
Процессор | |
Процессор: | Qualcomm Snapdragon 821 |
Количество ядер: | 4 |
Частота процеcсора: | 2.35 ГГц |
Память | |
Внутренняя память: | 128 Гб |
Оперативная память: | 4 Гб |
Слот для карты памяти: | Есть |
Поддержка карт памяти: | microSD |
Камера | |
Камера: | 13 Мп |
Диафрагма: | f/1.8 |
Запись видео: | 4К UHD (3840x2160) |
Оптическая стабилизация: | Есть |
Количество осей стабилизации: | 3 |
Фокусировка: | Автоматическая |
Вспышка основной камеры: | Есть |
Фронтальная камера: | 5 Мп |
Операционная
система | |
Операционная система: | Android |
Беспроводные
технологии | |
Wi-Fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
GPS: | A-GPS, GPS |
Глонасс: | Есть |
Bluetooth: | Bluetooth 4.2 |
NFC: | Есть |
Инфракрасный порт: | Есть |
FM-тюнер: | Есть |
MP3-плеер: | Есть |
Интерфейсы | |
Интерфейсы и подключения: | USB Type-C, Аудио 3,5 |
Корпус | |
Материал корпуса: | Металл |
Технологии: | Сканер отпечатка пальцев |
Цвет: | Черный, синий, золотой |
Габариты и
комплектация | |
Размеры, мм: | 148.9x71.9x7.9 мм |
Вес, г: | 163 г |
Комплектация: | смартфон / адаптер питания / кабель |
Прочее | |
Органайзер : | Есть |
SMS/EMS/MMS/E-mail: | Есть |